ค่าเช่าในหนองแก
หนองแก อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี่คือประกาศให้เช่าระยะยาวทั้งหมดที่เรามีสำหรับพื้นที่นี้ 1726 รายการ รวบรวมจากกลุ่ม Facebook, Facebook Marketplace, FazWaz, PropertyScout, Thailand-Property และ Livinginsider แล้วสรุปเหลือแต่ข้อเท็จจริง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของพื้นที่นี้คือ Prachuap Khiri Khan
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿13,000 | ฿11,000 ถึง ฿15,000 | 177 |
| 1 ห้องนอน | ฿20,000 | ฿16,000 ถึง ฿27,000 | 469 |
| 2 ห้องนอน | ฿35,000 | ฿28,000 ถึง ฿46,175 | 537 |
| 3 ห้องนอน | ฿48,000 | ฿35,000 ถึง ฿65,000 | 243 |
| 4 ห้องนอน | ฿70,000 | ฿45,000 ถึง ฿100,000 | 91 |
| 5 ห้องนอน | ฿130,000 | ฿75,000 ถึง ฿150,000 | 25 |
| 6 ห้องนอน | ฿85,000 | ฿85,000 ถึง ฿89,000 | 3 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
โครงการในหนองแก
La Habana 154 · Cabanas 87 · My Resort 69 · Dusit D2 Residence 68 · Baan Kiang Fah 64 · Baan Peang Ploen 52 · Marrakesh Residence 51 · Hay 47 · Veranda Residence 42 · Vehha 42 · Baan Koo Kiang 42 · Wan Vayla 37 · Baan Sansuk 35 · The Seacraze 34 · Summer 30 · My Style 102 30 · The Breeze 29 · Searidge 28 · Autumn 24 · The Pine 22 · Baan View Viman 21 · Las Tortugas 20 · Chelona 19 · Baan Sansaran 19
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿7,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 20 m² | อพาร์ตเมนต์ | หนองแก | thailand-property |
| ฿7,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | อพาร์ตเมนต์ | หนองแก | thailand-property |
| ฿7,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 20 m² | อพาร์ตเมนต์ | หนองแก | fazwaz |
| ฿7,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | อพาร์ตเมนต์ | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24.5 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿8,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿8,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿8,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24.5 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ | คอนโด | หนองแก | |
| ฿8,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿8,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31.41 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿8,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31.41 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 25.47 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.08 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 28.58 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30.08 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28.58 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 24.87 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 24.5 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | ทาวน์เฮาส์ | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,200 | – · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,200 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,500 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | บ้าน | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 26 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25.47 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 26 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25.5 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.5 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
แสดง 60 รายการที่ถูกที่สุดจาก 1726 รายการ ค้นหาดัชนีทั้งหมดได้
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน