Summer ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 30 รายการที่ Summer ในหนองแก ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ บ้าน ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿15,000 ถึง ฿58,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
30ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿22,500ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿18,000 ถึง ฿35,000ช่วงกลาง 80%
฿524ต่อตารางเมตร, n=30
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 1 ห้องนอน | ฿22,000 | ฿19,000 ถึง ฿23,000 | 22 |
| 2 ห้องนอน | ฿35,000 | ฿30,000 ถึง ฿35,000 | 8 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿17,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 43 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 44 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿19,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 43 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41.46 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿30,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 62 m² | บ้าน | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41.65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿58,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน