My Resort ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 69 รายการที่ My Resort ในหนองแก ประกาศเป็นประเภทคอนโด ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿12,500 ถึง ฿150,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
69ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿38,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿25,000 ถึง ฿67,000ช่วงกลาง 80%
฿516ต่อตารางเมตร, n=69
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 2 ห้องนอน | ฿35,000 | ฿28,000 ถึง ฿43,000 | 49 |
| 3 ห้องนอน | ฿57,000 | ฿50,000 ถึง ฿95,000 | 14 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿12,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 34 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿23,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 68 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿23,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 80.7 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 76 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 84 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 84 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66.06 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 70 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 69 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 104 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿31,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 59 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿32,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 69 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿32,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿33,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿33,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 93 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 78 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 70 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 104 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66.06 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿37,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 96 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿38,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 77.66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿38,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 66 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿38,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿39,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 75 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 68 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 77 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿43,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 68 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿43,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 75 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿44,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿44,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 83 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 74.06 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 93 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿48,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿49,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿55,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿55,000 | 2 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 155.89 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿55,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿55,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 67 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿55,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 75 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿57,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 59 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿57,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 59 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿58,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿59,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿60,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 155.98 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
แสดง 60 รายการที่ถูกที่สุดจาก 69 รายการ ค้นหาดัชนีทั้งหมดได้
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน