My Resort, what it rents for
69 long-stay advertisements at My Resort, in Nong Kae, advertised as Condo. Asking prices run from ฿12,500 to ฿150,000 a month. More than one advert often describes the same unit, so treat the count as adverts, not as units available.
69adverts in the sample
฿38,000median asking rent
฿25,000 to ฿67,000middle eight tenths
฿516per square metre, n=69
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | ฿35,000 | ฿28,000 to ฿43,000 | 49 |
| 3 bedrooms | ฿57,000 | ฿50,000 to ฿95,000 | 14 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿12,500 | 1 bed · 1 bath · 34 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿23,000 | 2 bed · 2 bath · 68 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿23,500 | Studio · 1 bath · 45 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿23,500 | – · 1 bath · 45 m² | Condo | Nong Kae | thailand-property |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 1 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 80.7 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 1 bath · 76 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 84 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 84 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 bed · 2 bath · 66.06 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 bed · 2 bath · 70 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 69 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 104 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿31,500 | 1 bed · 1 bath · 59 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿32,000 | 2 bed · 2 bath · 69 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿32,000 | 2 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿33,000 | 2 bed · 1 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿33,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 93 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 78 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 70 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 104 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 66.06 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿37,000 | 2 bed · 2 bath · 96 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿38,000 | 2 bed · 2 bath · 77.66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿38,000 | 2 bed · 2 bath · 66 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿38,000 | 2 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿39,000 | 2 bed · 2 bath · 75 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 bed · 2 bath · 68 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿40,000 | 3 bed · 2 bath · 77 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿43,000 | 2 bed · 2 bath · 68 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿43,000 | 2 bed · 2 bath · 75 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿44,000 | 3 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿44,000 | 2 bed · 2 bath · 83 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 74.06 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 93 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿48,000 | 3 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿49,500 | 2 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿55,000 | 3 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿55,000 | 2 bed · 3 bath · 155.89 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿55,000 | 3 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿55,000 | 3 bed · 2 bath · 67 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿55,500 | 2 bed · 2 bath · 75 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿57,000 | Studio · 1 bath · 59 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿57,000 | – · 1 bath · 59 m² | Condo | Nong Kae | thailand-property |
| ฿58,000 | 2 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿59,000 | 3 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿60,000 | 3 bed · 3 bath · 155.98 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
Showing the 60 cheapest of 69. The full index is searchable.
Nearby
Everything we index in Nong Kae
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index