Searidge ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 28 รายการที่ Searidge ในหนองแก ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ วิลล่า และ อื่นๆ ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿19,500 ถึง ฿90,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
28ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿25,500ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿21,000 ถึง ฿80,000ช่วงกลาง 80%
฿212ต่อตารางเมตร, n=28
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 2 ห้องนอน | ฿24,000 | ฿21,600 ถึง ฿24,000 | 16 |
| 3 ห้องนอน | ฿54,000 | ฿40,000 ถึง ฿65,000 | 8 |
| 4 ห้องนอน | ฿90,000 | ฿90,000 ถึง ฿90,000 | 3 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿19,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 131 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿21,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 90 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿21,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 112 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿21,600 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿21,600 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 112 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿21,600 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 112 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113.33 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿26,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿27,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 137 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿37,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 237 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 273 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿48,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 173 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿50,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 240 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿60,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 355 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿65,000 | 3 ห้องนอน · 4 ห้องน้ำ · 490 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿80,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 280 m² | วิลล่า | หนองแก | fazwaz |
| ฿80,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 260 m² | อื่นๆ | หนองแก | propertyscout |
| ฿90,000 | 4 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 313 m² | วิลล่า | หนองแก | fazwaz |
| ฿90,000 | 4 ห้องนอน · 4 ห้องน้ำ · 330 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿90,000 | 4 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 650 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน