The Breeze ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 29 รายการที่ The Breeze ในหนองแก ประกาศเป็นประเภทคอนโด ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿14,250 ถึง ฿65,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
29ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿30,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿20,000 ถึง ฿40,000ช่วงกลาง 80%
฿356ต่อตารางเมตร, n=29
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 1 ห้องนอน | ฿21,500 | ฿20,000 ถึง ฿25,000 | 12 |
| 2 ห้องนอน | ฿33,750 | ฿32,000 ถึง ฿39,000 | 14 |
| 3 ห้องนอน | ฿50,000 | ฿50,000 ถึง ฿65,000 | 3 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿14,250 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 55 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 55 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 55 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 62 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54.03 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 55 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 62.31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54.03 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54.03 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 90 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿28,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 62 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 98 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 93 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿32,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 95 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿32,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 93 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿32,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 90 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿32,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 90.88 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 84.71 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿37,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 109 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿37,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿39,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 105 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿40,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 90 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿40,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 116.4 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 160 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 148 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿65,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 157 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน