Baan Kiang Fah ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 64 รายการที่ Baan Kiang Fah ในหนองแก ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ บ้าน ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿8,500 ถึง ฿70,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
64ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿12,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿10,000 ถึง ฿25,000ช่วงกลาง 80%
฿371ต่อตารางเมตร, n=64
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿11,000 | ฿10,000 ถึง ฿12,000 | 19 |
| 1 ห้องนอน | ฿12,000 | ฿12,000 ถึง ฿13,900 | 11 |
| 2 ห้องนอน | ฿25,000 | ฿23,000 ถึง ฿27,000 | 14 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿8,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31.41 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿8,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31.41 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿9,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿9,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿10,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿10,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 29 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿11,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31.89 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿11,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 31.89 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 30 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿12,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿12,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿13,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿13,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿13,900 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿14,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿14,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿15,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿15,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หนองแก | thailand-property |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 34 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 31.41 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿18,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿22,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 54.33 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿23,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 55 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หนองแก | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
| ฿27,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 56 m² | คอนโด | หนองแก | propertyscout |
แสดง 60 รายการที่ถูกที่สุดจาก 64 รายการ ค้นหาดัชนีทั้งหมดได้
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน