Rent in Hua Hin Town
Hua Hin Town (หัวหิน) is in Prachuap Khiri Khan province. This is every long-stay advertisement we hold for it, 1244 of them, pooled from Facebook groups, Facebook Marketplace, FazWaz, PropertyScout, Thailand-Property and Livinginsider, and reduced to the facts. The immigration office for this area is Prachuap Khiri Khan.
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| Studio | ฿15,000 | ฿12,000 to ฿16,000 | 78 |
| 1 bedroom | ฿18,000 | ฿15,000 to ฿24,000 | 358 |
| 2 bedrooms | ฿28,000 | ฿20,000 to ฿42,000 | 334 |
| 3 bedrooms | ฿35,000 | ฿25,500 to ฿45,000 | 266 |
| 4 bedrooms | ฿50,000 | ฿38,000 to ฿65,000 | 89 |
| 5 bedrooms | ฿65,000 | ฿40,000 to ฿95,000 | 26 |
| 6 bedrooms | ฿50,000 | ฿50,000 to ฿150,000 | 11 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
Developments in Hua Hin Town
La Casita 113 · Supalai Blue Whale 55 · The Modern Pool Villa 50 · Marvest 50 · Baan Klang 40 · The Crest Santora 31 · Intercontinental Residences 30 · The Trust 26 · Maysa 26 · Bluroc 23 · Hin Nam Sai Suay 22 · Mykonos 21 · The 88 20 · Praephan Apartment 20 · Hub 57 20 · Taradol Resort Plus 17 · Ocas 17 · Baan Sandao 17 · Chain 16 · Palm Pavilion 14 · Mira Monte 94 14 · Taradol Resort 13 · Horizon 12 · Baan San Ploen 12
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿4,000 | 2 bed · 2 bath | House | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿6,000 | – · 1 bath · 25 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿6,000 | Studio · 1 bath · 25 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿6,000 | 1 bed · 1 bath · 32 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿6,500 | – · 1 bath · 23.82 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿6,500 | Studio · 1 bath · 23.82 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿7,000 | – · 1 bath · 31.93 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿7,000 | – · 1 bath · 31 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿7,000 | Studio · 1 bath · 31.93 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿7,000 | Studio · 1 bath · 31 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿7,000 | 2 bed · 1 bath · 200 m² | Townhouse | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿7,000 | 4 bed · 2 bath · 100 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿7,500 | 1 bed · 1 bath · 40.77 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,000 | – · 1 bath · 41 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿8,000 | – · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿8,000 | Studio · 1 bath · 41 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,000 | Studio · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath · 47 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath · 29.49 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿8,500 | 1 bed · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,500 | 1 bed · 1 bath · 35 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿8,500 | 1 bed · 1 bath · 32 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿9,000 | – · 1 bath · 24 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,000 | – · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,000 | – · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,000 | – · 1 bath · 24 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,000 | Studio · 1 bath · 24 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | Studio · 1 bath · 24 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | Studio · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | Studio · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | Studio · 1 bath · 25 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 33.69 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 33.69 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 32 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 30.16 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 35 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 33 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 23.75 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath · 44.22 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿9,000 | 2 bed · 2 bath · 150 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | – · 1 bath · 23.97 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,500 | – · 1 bath · 23.97 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿9,500 | Studio · 1 bath · 23.97 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | Studio · 1 bath · 23.97 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | Studio · 1 bath · 24.87 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿9,500 | 1 bed · 1 bath · 33 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | 1 bed · 1 bath · 33 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | 1 bed · 5 bath · 35 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,500 | 2 bed · 3 bath · 168 m² | Townhouse | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,900 | 1 bed · 1 bath · 45 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿9,900 | 1 bed · 1 bath · 45 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿9,900 | 1 bed · 1 bath · 31 m² | Condo | Hua Hin Town | livinginsider |
| ฿10,000 | – · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 2 bath · 61.62 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 bath · 30 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿10,000 | Studio · 2 bath · 61.62 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿10,000 | Studio · 1 bath · 28 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿10,000 | Studio · 1 bath · 30 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 bed · 1 bath · 31.75 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
Showing the 60 cheapest of 1244. The full index is searchable.
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index