Baan Klang, what it rents for
40 long-stay advertisements at Baan Klang, in Hua Hin Town, advertised as Condo and Villa. Asking prices run from ฿12,000 to ฿33,000 a month. More than one advert often describes the same unit, so treat the count as adverts, not as units available.
40adverts in the sample
฿16,000median asking rent
฿13,000 to ฿19,500middle eight tenths
฿327per square metre, n=40
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| Studio | ฿15,000 | ฿13,500 to ฿16,000 | 5 |
| 1 bedroom | ฿16,000 | ฿15,000 to ฿18,000 | 28 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿12,000 | Studio · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿12,000 | – · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿13,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 bed · 1 bath · 34.65 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿13,500 | Studio · 1 bath · 53 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿13,500 | – · 1 bath · 53 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿14,000 | 1 bed · 1 bath · 41.67 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 45 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 49 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 5 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | Studio · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 41.67 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿15,000 | – · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath · 53 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿15,500 | 1 bed · 1 bath · 45 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 bed · 1 bath · 53 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 bed · 1 bath · 52.07 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | Studio · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿16,000 | – · 1 bath · 42 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿16,000 | 1 bed · 1 bath · 50 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿17,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿17,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿17,000 | 1 bed · 1 bath · 52.07 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | Studio · 1 bath · 54 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 bed · 1 bath · 52.07 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | – · 1 bath · 54 m² | Condo | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿19,000 | 1 bed · 1 bath · 53 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿19,000 | 1 bed · 1 bath · 52.07 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿19,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿19,500 | 1 bed · 1 bath · 54 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 bed · 1 bath · 41 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 bed · 1 bath · 52 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 82.48 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿33,000 | 2 bed · 2 bath · 107 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
Nearby
Everything we index in Hua Hin Town
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index