Baan Klang ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 40 รายการที่ Baan Klang ในหัวหิน ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ วิลล่า ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿12,000 ถึง ฿33,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
40ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿16,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿13,000 ถึง ฿19,500ช่วงกลาง 80%
฿327ต่อตารางเมตร, n=40
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿15,000 | ฿13,500 ถึง ฿16,000 | 5 |
| 1 ห้องนอน | ฿16,000 | ฿15,000 ถึง ฿18,000 | 28 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿12,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿12,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | thailand-property |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 34.65 m² | วิลล่า | หัวหิน | fazwaz |
| ฿13,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 53 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿13,500 | – · 1 ห้องน้ำ · 53 m² | คอนโด | หัวหิน | thailand-property |
| ฿14,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41.67 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 49 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41.67 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | thailand-property |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 53 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿15,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 53 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52.07 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 42 m² | คอนโด | หัวหิน | thailand-property |
| ฿16,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 50 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿17,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿17,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿17,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52.07 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52.07 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หัวหิน | thailand-property |
| ฿19,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 53 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿19,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52.07 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿19,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿19,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 54 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 41 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 82.48 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿33,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 107 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน