The Modern Pool Villa, what it rents for
50 long-stay advertisements at The Modern Pool Villa, in Hua Hin Town, advertised as Villa and House. Asking prices run from ฿18,000 to ฿65,000 a month. More than one advert often describes the same unit, so treat the count as adverts, not as units available.
50adverts in the sample
฿30,000median asking rent
฿18,000 to ฿49,000middle eight tenths
฿180per square metre, n=50
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | ฿18,000 | ฿18,000 to ฿20,000 | 24 |
| 3 bedrooms | ฿34,500 | ฿33,000 to ฿35,000 | 10 |
| 4 bedrooms | ฿45,000 | ฿40,000 to ฿50,000 | 15 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 166 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 80 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 80 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 80 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 2 bath · 80 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 90 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 320 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 60 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 101 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 80 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿19,500 | 2 bed · 1 bath · 100 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 bed · 1 bath · 60 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 bed · 1 bath · 60 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 bed · 1 bath · 101 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 bed · 1 bath · 60 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿21,000 | 2 bed · 1 bath · 70 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿22,000 | 2 bed · 1 bath · 80 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 1 bath · 93.5 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿28,000 | 3 bed · 4 bath · 230 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿32,000 | 3 bed · 4 bath · 200 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿33,000 | 3 bed · 4 bath · 200 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿33,000 | 3 bed · 4 bath · 200 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿34,000 | 3 bed · 4 bath · 168 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 4 bed · 5 bath · 250 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 bed · 4 bath · 290 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 bed · 5 bath · 200 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 bed · 4 bath · 275 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿37,000 | 3 bed · 4 bath · 180 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿38,000 | 4 bed · 5 bath · 286 m² | House | Hua Hin Town | thailand-property |
| ฿38,000 | 4 bed · 5 bath · 286 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿39,000 | 3 bed · 4 bath · 318.18 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿40,000 | 4 bed · 5 bath · 300 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿40,000 | 4 bed · 5 bath · 200 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿45,000 | 4 bed · 5 bath · 300 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿45,000 | 4 bed · 5 bath · 355 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿45,000 | 4 bed · 5 bath · 286 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿45,000 | 4 bed · 5 bath · 286 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿46,000 | 4 bed · 5 bath · 186 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿49,000 | 4 bed · 5 bath · 318 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿50,000 | 4 bed · 5 bath · 200 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿50,000 | 4 bed · 5 bath · 344 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿50,000 | 4 bed · 5 bath · 344 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿50,000 | 4 bed · 5 bath · 286 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿65,000 | 5 bed · 6 bath · 450 m² | Villa | Hua Hin Town | propertyscout |
Nearby
Everything we index in Hua Hin Town
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index