The Crest Santora, what it rents for
31 long-stay advertisements at The Crest Santora, in Hua Hin Town, advertised as Condo and Villa and House. Asking prices run from ฿23,000 to ฿150,000 a month. More than one advert often describes the same unit, so treat the count as adverts, not as units available.
31adverts in the sample
฿35,000median asking rent
฿29,000 to ฿70,000middle eight tenths
฿382per square metre, n=31
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| 2 bedrooms | ฿35,000 | ฿30,000 to ฿45,000 | 28 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿23,000 | 1 bed · 1 bath · 45.88 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 bed · 2 bath · 101 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿27,000 | 2 bed · 2 bath · 81.11 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿29,000 | 2 bed · 2 bath · 86 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿29,000 | 2 bed · 2 bath · 83 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿29,000 | 2 bed · 2 bath · 81 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 75 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 78.48 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 86 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 131 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿30,000 | 2 bed · 2 bath · 70 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿32,000 | 2 bed · 2 bath · 77.59 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿32,000 | 2 bed · 2 bath · 80.93 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿33,000 | 2 bed · 2 bath · 85 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 83 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 75 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 1 bed · 1 bath · 99 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 80.93 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 81.93 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 131 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿35,000 | 2 bed · 2 bath · 72.39 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿40,000 | 2 bed · 2 bath · 81 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 86 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿55,000 | 2 bed · 2 bath · 196.39 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿60,000 | 2 bed · 2 bath · 196 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿65,000 | 2 bed · 2 bath · 209.99 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿65,000 | 2 bed · 2 bath · 187.91 m² | Villa | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿70,000 | 2 bed · 2 bath · 209.99 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿80,000 | 2 bed · 2 bath · 86 m² | Condo | Hua Hin Town | fazwaz |
| ฿80,000 | 2 bed · 2 bath · 209.99 m² | Condo | Hua Hin Town | propertyscout |
| ฿150,000 | 3 bed · 3 bath · 128 m² | House | Hua Hin Town | fazwaz |
Nearby
Everything we index in Hua Hin Town
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index