Veranda Residence, what it rents for
42 long-stay advertisements at Veranda Residence, in Nong Kae, advertised as Condo and House. Asking prices run from ฿20,000 to ฿180,000 a month. More than one advert often describes the same unit, so treat the count as adverts, not as units available.
42adverts in the sample
฿52,500median asking rent
฿28,000 to ฿120,000middle eight tenths
฿752per square metre, n=42
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom | ฿30,000 | ฿28,000 to ฿35,000 | 11 |
| 2 bedrooms | ฿49,500 | ฿45,000 to ฿55,000 | 16 |
| 3 bedrooms | ฿100,000 | ฿75,000 to ฿120,000 | 15 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿20,000 | 1 bed · 1 bath · 44 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿24,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿27,500 | 1 bed · 1 bath · 44 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿28,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿28,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿30,000 | 1 bed · 1 bath · 47 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 1 bed · 1 bath · 43 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿35,000 | 1 bed · 1 bath · 42 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿36,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿36,500 | 2 bed · 2 bath · 68 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿39,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿40,000 | 2 bed · 2 bath · 73.15 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿40,000 | 1 bed · 1 bath · 45 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿42,000 | 1 bed · 1 bath · 43 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿45,000 | 2 bed · 2 bath · 64.67 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿49,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿49,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿50,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿50,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿55,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿55,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿55,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿60,000 | 3 bed · 2 bath · 96 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿60,000 | 2 bed · 2 bath · 65 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿60,000 | 3 bed · 2 bath · 88 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿60,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿70,000 | 3 bed · 2 bath · 100 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿70,000 | 3 bed · 2 bath · 100 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿75,000 | 3 bed · 2 bath · 100 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿75,000 | 3 bed · 2 bath · 103.15 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿80,000 | 2 bed · 2 bath · 64 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿88,000 | 3 bed · 4 bath · 148 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿100,000 | 3 bed · 4 bath · 150 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿110,000 | 3 bed · 2 bath · 160 m² | House | Nong Kae | fazwaz |
| ฿120,000 | 3 bed · 4 bath · 148 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿120,000 | 3 bed · 4 bath · 150 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿120,000 | 3 bed · 4 bath · 148 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
| ฿134,000 | 3 bed · 4 bath · 147 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿140,000 | 3 bed · 4 bath · 148 m² | Condo | Nong Kae | fazwaz |
| ฿180,000 | 3 bed · 3 bath · 150 m² | Condo | Nong Kae | propertyscout |
Nearby
Everything we index in Nong Kae
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index