Rent in Cha-am
Cha-am (ชะอำ) is in Phetchaburi province. This is every long-stay advertisement we hold for it, 157 of them, pooled from Facebook groups, Facebook Marketplace, FazWaz, PropertyScout, Thailand-Property and Livinginsider, and reduced to the facts. The immigration office for this area is Phetchaburi.
By size
| Size | Median | Middle half | Adverts |
|---|---|---|---|
| Studio | ฿6,667 | ฿6,667 to ฿10,000 | 5 |
| 1 bedroom | ฿9,000 | ฿6,000 to ฿18,000 | 53 |
| 2 bedrooms | ฿23,000 | ฿13,000 to ฿35,000 | 43 |
| 3 bedrooms | ฿30,000 | ฿25,000 to ฿55,000 | 43 |
| 4 bedrooms | ฿85,000 | ฿70,000 to ฿100,000 | 4 |
| 5 bedrooms | ฿120,000 | ฿80,000 to ฿120,000 | 6 |
Sizes with fewer than three adverts are not published, because two numbers are not a market.
The adverts
| Per month | Size | Kind | Area | Source |
|---|---|---|---|---|
| ฿5,000 | Studio | Condo | Cha-am | |
| ฿5,300 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,300 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿5,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿6,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿6,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿6,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿6,500 | 2 bed · 1 bath | Townhouse | Cha-am | |
| ฿6,500 | 2 bed · 1 bath | Townhouse | Cha-am | |
| ฿6,667 | Studio | Condo | Cha-am | |
| ฿6,667 | Studio | Condo | Cha-am | |
| ฿7,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿7,000 | 1 bed · 1 bath | Townhouse | Cha-am | |
| ฿7,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿7,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿7,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿7,200 | 2 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿7,500 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿8,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath | Cha-am | ||
| ฿9,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | Studio | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | Studio | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | 1 bed · 1 bath | House | Cha-am | |
| ฿10,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿10,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿10,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿10,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿10,000 | 6 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿10,235 | 3 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿12,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿12,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿12,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿12,000 | 2 bed · 1 bath | House | Cha-am | |
| ฿12,000 | 2 bed · 1 bath | House | Cha-am | |
| ฿12,000 | 2 bed · 1 bath | House | Cha-am | |
| ฿12,000 | 2 bed · 1 bath | House | Cha-am | |
| ฿13,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿13,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿13,000 | 3 bed · 4 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿14,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿14,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿15,000 | 1 bed · 1 bath | Condo | Cha-am | |
| ฿15,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am | |
| ฿15,000 | 2 bed · 2 bath | House | Cha-am |
Showing the 60 cheapest of 157. The full index is searchable.
Every figure on this page is an asking price taken from a published advertisement, not an achieved rent, and it moves whenever the sources do. We take no commission and are not a party to any lease. Search the whole index · Every development we index · The Hua Hin Rent Index