Villatown ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 24 รายการที่ Villatown ในทับใต้ ประกาศเป็นประเภททาวน์เฮาส์ และ บ้าน และ อื่นๆ และ วิลล่า ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿12,000 ถึง ฿50,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
24ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿30,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿18,000 ถึง ฿45,000ช่วงกลาง 80%
฿213ต่อตารางเมตร, n=24
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 3 ห้องนอน | ฿32,500 | ฿25,000 ถึง ฿40,000 | 22 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 84 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿18,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿19,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 84 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿23,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 70 m² | อื่นๆ | ทับใต้ | propertyscout |
| ฿25,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿25,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 230 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿25,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 70 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿30,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 172 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿30,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 50 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿30,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿30,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 180 m² | อื่นๆ | ทับใต้ | propertyscout |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 150 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 200 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿38,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 150 m² | อื่นๆ | ทับใต้ | propertyscout |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 240 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 168 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150.2 m² | อื่นๆ | ทับใต้ | propertyscout |
| ฿45,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 250 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 260 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿50,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | อื่นๆ | ทับใต้ | propertyscout |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน