ค่าเช่าในทับใต้
ทับใต้ อยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี่คือประกาศให้เช่าระยะยาวทั้งหมดที่เรามีสำหรับพื้นที่นี้ 474 รายการ รวบรวมจากกลุ่ม Facebook, Facebook Marketplace, FazWaz, PropertyScout, Thailand-Property และ Livinginsider แล้วสรุปเหลือแต่ข้อเท็จจริง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของพื้นที่นี้คือ Prachuap Khiri Khan
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿10,000 | ฿10,000 ถึง ฿10,000 | 9 |
| 1 ห้องนอน | ฿22,000 | ฿13,000 ถึง ฿25,000 | 11 |
| 2 ห้องนอน | ฿23,000 | ฿15,000 ถึง ฿30,000 | 57 |
| 3 ห้องนอน | ฿40,000 | ฿28,000 ถึง ฿55,795 | 306 |
| 4 ห้องนอน | ฿59,000 | ฿40,000 ถึง ฿80,000 | 64 |
| 5 ห้องนอน | ฿59,000 | ฿50,000 ถึง ฿110,000 | 15 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
โครงการในทับใต้
Villatown 24 · La Lua Resort 19 · Marwin Pool Villa 18 · The City 88 17 · Baan Klang Muang 88 16 · China Town Village 88 14 · Blue Loft 88 13 · Hi 88 12 · Itz Time Pool Villa 11 · Emerald Green 10 · Dusita Village 1 10
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿9,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | – · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | thailand-property |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 24 m² | อพาร์ตเมนต์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 70 m² | วิลล่า | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 50 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿10,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 90 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 90 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 90 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 84 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 200 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿12,000 | 3 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | อพาร์ตเมนต์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿13,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | อพาร์ตเมนต์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿13,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 240 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿13,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿13,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿14,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 200 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿14,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 55 m² | อพาร์ตเมนต์ | ทับใต้ | propertyscout |
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 74 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 110 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 4 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 100 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 200 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 107 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿15,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿16,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 125 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿16,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 40 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿16,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 140 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿16,000 | 3 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 60 m² | ทาวน์เฮาส์ | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 73 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿18,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
| ฿18,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 50 m² | บ้าน | ทับใต้ | fazwaz |
แสดง 60 รายการที่ถูกที่สุดจาก 474 รายการ ค้นหาดัชนีทั้งหมดได้
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน