The Trust ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 26 รายการที่ The Trust ในหัวหิน ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ อพาร์ตเมนต์ ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿6,000 ถึง ฿24,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
26ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿11,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿9,000 ถึง ฿20,000ช่วงกลาง 80%
฿299ต่อตารางเมตร, n=26
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿6,500 | ฿6,500 ถึง ฿14,000 | 3 |
| 1 ห้องนอน | ฿9,750 | ฿9,000 ถึง ฿10,000 | 14 |
| 2 ห้องนอน | ฿20,000 | ฿17,000 ถึง ฿20,000 | 9 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿6,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 25 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿6,500 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 23.82 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿8,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33.69 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33.69 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,500 | 1 ห้องนอน · 5 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 34 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿12,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 38 m² | อพาร์ตเมนต์ | หัวหิน | fazwaz |
| ฿14,000 | สตูดิโอ · 5 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿16,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 60 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿16,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 59 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿17,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿19,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 57 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 58 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน