Maysa ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 26 รายการที่ Maysa ในหัวหิน ประกาศเป็นประเภทคอนโด ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿8,000 ถึง ฿18,824 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
26ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿11,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿9,000 ถึง ฿18,000ช่วงกลาง 80%
฿301ต่อตารางเมตร, n=26
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| สตูดิโอ | ฿9,000 | ฿9,000 ถึง ฿10,000 | 5 |
| 1 ห้องนอน | ฿11,000 | ฿10,000 ถึง ฿11,000 | 14 |
| 2 ห้องนอน | ฿18,000 | ฿17,000 ถึง ฿18,000 | 7 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿8,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿8,500 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 30.16 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿9,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 31.75 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿10,000 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 35 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 34 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 33 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 32 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿11,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 31 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60.2 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿15,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 61 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿17,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 61.5 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 61 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 65 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 63.5 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 1 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 64 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿18,824 | สตูดิโอ · 1 ห้องน้ำ · 28 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน