Kiri Nakara ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 27 รายการที่ Kiri Nakara ในหินเหล็กไฟ ประกาศเป็นประเภทบ้าน และ วิลล่า ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿15,000 ถึง ฿40,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
27ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿20,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿16,500 ถึง ฿35,000ช่วงกลาง 80%
฿167ต่อตารางเมตร, n=27
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 2 ห้องนอน | ฿20,000 | ฿17,000 ถึง ฿22,000 | 18 |
| 3 ห้องนอน | ฿25,000 | ฿20,000 ถึง ฿35,000 | 9 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 130 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿15,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 60 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿16,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 121 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿16,500 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 117 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿17,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 117 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 110 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿18,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 110 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 200 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 121 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 113 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 112 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 150 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿20,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | propertyscout |
| ฿22,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 93.1 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | thailand-property |
| ฿24,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 95 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿25,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 120 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿25,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 115 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿28,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 170 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 300 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 180 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
| ฿35,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 188 m² | บ้าน | หินเหล็กไฟ | thailand-property |
| ฿40,000 | 3 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 200 m² | วิลล่า | หินเหล็กไฟ | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน