Intercontinental Residences ค่าเช่าเท่าไร
ประกาศให้เช่าระยะยาว 30 รายการที่ Intercontinental Residences ในหัวหิน ประกาศเป็นประเภทคอนโด และ อพาร์ตเมนต์ ราคาที่ขอตั้งแต่ ฿45,000 ถึง ฿250,000 ต่อเดือน ห้องเดียวกันมักถูกประกาศมากกว่าหนึ่งครั้ง จึงควรนับเป็นจำนวนประกาศ ไม่ใช่จำนวนห้องที่ว่าง
30ประกาศในกลุ่มตัวอย่าง
฿65,000ค่าเช่าที่ประกาศ (มัธยฐาน)
฿50,000 ถึง ฿150,000ช่วงกลาง 80%
฿1,278ต่อตารางเมตร, n=30
แยกตามขนาด
| ขนาด | มัธยฐาน | ช่วงกลางครึ่งหนึ่ง | ประกาศ |
|---|---|---|---|
| 1 ห้องนอน | ฿57,500 | ฿55,000 ถึง ฿65,000 | 18 |
| 2 ห้องนอน | ฿109,500 | ฿100,360 ถึง ฿120,000 | 8 |
| 3 ห้องนอน | ฿150,000 | ฿150,000 ถึง ฿150,000 | 4 |
ขนาดที่มีประกาศน้อยกว่าสามรายการจะไม่เผยแพร่ เพราะตัวเลขสองตัวไม่ใช่ตลาด
ประกาศทั้งหมด
| ต่อเดือน | ขนาด | ประเภท | พื้นที่ | แหล่งที่มา |
|---|---|---|---|---|
| ฿45,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿48,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿50,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 43 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿50,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 49 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿55,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 48 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿55,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 44 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿55,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 49 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿55,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42.47 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿55,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 42.47 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿60,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 43 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿60,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 52 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿65,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 53.3 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿65,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 51 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿65,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 50 m² | อพาร์ตเมนต์ | หัวหิน | thailand-property |
| ฿65,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 45 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿65,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 46.9 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿75,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 51 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿75,000 | 1 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 46.9 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿100,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 78 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿100,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 82 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿100,360 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿109,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 85 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿110,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 83 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿120,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 103 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿120,000 | 2 ห้องนอน · 1 ห้องน้ำ · 80 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿130,000 | 2 ห้องนอน · 2 ห้องน้ำ · 84.21 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿150,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 122 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿150,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 147 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
| ฿150,000 | 3 ห้องนอน · 3 ห้องน้ำ · 110.7 m² | คอนโด | หัวหิน | propertyscout |
| ฿250,000 | 3 ห้องนอน · 4 ห้องน้ำ · 176 m² | คอนโด | หัวหิน | fazwaz |
ใกล้เคียง
ตัวเลขทุกตัวในหน้านี้เป็นราคาที่ประกาศจากโฆษณาที่เผยแพร่แล้ว ไม่ใช่ค่าเช่าที่ตกลงกันจริง และเปลี่ยนไปตามแหล่งที่มา เราไม่รับค่าคอมมิชชั่นและไม่ใช่คู่สัญญาในสัญญาเช่าใด ค้นหาดัชนีทั้งหมด · ทุกโครงการที่เรารวบรวม · ดัชนีค่าเช่าหัวหิน